비급여항목 안내

  • 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니, 병원 이용 시 참고하시기 바랍니다.
  • 행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
  • 조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
  • 제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
비급여 진료비 정보 테이블
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
이학요법료 도수치료A 타입1회 MX122C 130,000 60분시행 2023-01-01
제7장 이학요법료 신장분사치료 MZ007 Stretch and Spray Therapy(신장분사치료) 15,000 2022-07-06
제5장 주사료 주사수기료 KK053E 영양수액 501ml∼1000ml 105,876 2022-07-06
제5장 주사료 주사수기료 KK053D 영양수액 501ml∼1000ml 86,471 2022-07-06
제5장 주사료 기능의학(4만) M12430 40,000 40,000 O 2022-07-06
제5장 주사료 주사수기료 KK052G (비급여)영양수액 100ml∼500ml 40,656 2022-07-06
제5장 주사료 주사수기료 KK053W 영양수액 501ml∼1000ml 100,167 2022-07-06
제3-3장양전자단층촬영료(PET) [검진목적] 골밀도검사 (2부위) HC342 [검진목적] 골밀도검사 (2부위) 60,000 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2]3.가 2022-07-06
제3-3장양전자단층촬영료(PET) 성장판검사(수지촬영) G6501A/G6502A 50,000 25,000 50,000 2022-07-06
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독 HI201015 MRI 650,000 고시2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 HF201 MRI 200,000 고시2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-관절조영 HE142 MRI 550,000 고시2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 HE219 MRI 650,000 고시2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반 HE119 MRI 550,000 고시2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-조영제 주입 HI203015 MRI 650,000 2022-07-06

간편예약 · 상담신청


* 상담시간: 평일 08:30~16:30 /
   토요일 08:30~11:30 (공휴일제외)
   ※상담 전화 연결 2회 이상 실패 시
   예약의뢰가 자동 취소됩니다.

top
top top top